Untis 2012 |
BSZ Amberg D-92224, Raigeringer Str. 27 |
| Datum | Stunde | Fach | Lehrer | Klasse(n) | (Fach) | Raum | (Lehrer) | Entfall | Mitbetreuung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS11A | |||||||||
| 9.2. | 7 - 8 | Ku | MAT | FS11A | Ku | PRaum | MAT | ||
| FW12B | |||||||||
| 9.2. | 5 | M | HOP | FW12B | SK | 213 | SLW | ||
| 9.2. | 6 | M | HOP | FW12B | K | 213 | DIR | ||
| FS12C | |||||||||
| 9.2. | 5 - 6 | Ku | MAT | FS12C | Ku | PRaum | MAT | ||
| BWS12 | |||||||||
| 9.2. | 3 - 4 | --- | --- | BWS12 | Wl | --- | BRN | x | |
| BS12 | |||||||||
| 9.2. | 7 - 8 | --- | --- | BS12 | Wl | --- | BRN | x | |
| KFR10 Friseure | |||||||||
| 9.2. | 1 - 2 | --- | --- | KFR10 | FUK | --- | HOF | x | |
| 9.2. | 3 | --- | --- | KFR10 | FUK | --- | HOF | x | |
| 9.2. | 4 - 6 | --- | --- | KFR10 | FUK | --- | HOF | x | |
| 9.2. | 8 - 9 | --- | --- | KFR10 | FUK | --- | HOF | x | |
| WBA12 Bankkaufleute 12 | |||||||||
| 9.2. | 8 | VSL | FRO | WBA12 | VSL | 334 | FRO | ||
| 9.2. | 9 | VSL | FRO | WBA12 | VSL | 334 | FRO | ||
Periode3 9.2.2012 A (6)