![]() |
![]() |
|
CogswellJohn |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CogswellJohn |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CoitJoseph |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ColegroveJohn |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ColesUrsula |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1544 in PRESTON CAPES NORTHAMPTONSHIRE ENGLAND | |
| Gestorben am: | in ALWALTON HUNTINGDONSHIRE ENGLAND | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ColgroveLaura Ann |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ComesFloretta |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CooneyBella J |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CorbetRobert F. |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1304 in MORTON CORBET SALOP ENGLAND | |
| Gestorben am: | † 1375 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CORDHEINRICH JACOB |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1693 in MAASLINGEN | |
| Gestorben am: | † Freitag 1. Oktober 1756 in MAASLINGEN | |
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |