![]() |
![]() |
|
v. OhmToenis |
| Sohn von: | Ohm Daniel Geboren am * ?.?.1603 in Oldendorf |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1623 in Oldendorf | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
V.BaranoffJulianne |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Donnerstag 9. März 1820 in Seinigal | |
| Gestorben am: | † Samstag 15. November 1856 in Kardina | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
V.BaranoffWilhelmine |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Samstag 2. Juni 1821 in Mohrenhof | |
| Gestorben am: | † Sonntag 18. Dezember 1904 in Kardina | |
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
V.BenckendorffElisabeth |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1840 in Loewenwolde | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
V.BerlichingenKatharina |
| Tochter von: | Andreas GuentherV.Berlichingen Geboren am * ?.?.1590 in Jagsthausen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1623 in Jagsthausen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
v.BodenhausenBodo |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
v.BoltzDersko |
| Sohn von: | Boltz Ruprecht Geboren am * ?.?.1251 in Wiltschau |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1282 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
v.BorschnitzChristoph |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | in Henningsdorf | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
v.BoschnitzMargarethe |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
v.BrinHelena Josepha Roßlak |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |