![]() |
![]() |
|
CobhamThomas |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CogswellElizabeth |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Freitag 11. Oktober 1754 in GRISWOLD NEW LONDON CONN | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 31. Dezember 1835 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CogswellJohn |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CogswellJohn |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CoitJoseph |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ColegroveJohn |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ColesUrsula |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1544 in PRESTON CAPES NORTHAMPTONSHIRE ENGLAND | |
| Gestorben am: | in ALWALTON HUNTINGDONSHIRE ENGLAND | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ColgroveLaura Ann |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
CollieMarie |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1668 in FRIESENHEIM | |
| Gestorben am: | † 19. Februar in Krussow | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
ComesFloretta |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |