![]() |
![]() |
|
OmGeseke |
| Sohn von: | Om Bodo Ludwig Geboren am * ?.?.1332 in Heuersen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1394 in Heuersen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
OmGherd |
| Sohn von: | Om Hermann Geboren am * ?.?.1439 in Entzen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1461 in Helpen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
OmHans |
| Sohn von: | Om Jost Joachim Geboren am * ?.?.1548 in Holtensen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1568 in Heuersen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
OmHenricus |
| Sohn von: | Om Bodo Geboren am * ?.?.1303 in Heuersen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1333 in Heuersen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
OmHermann |
| Sohn von: | Om Bodo Ludwig Geboren am * ?.?.1332 in Heuersen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1396 in Heuersen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
OmHermann |
| Sohn von: | Om Albero Geboren am * ?.?.1410 in Heuersen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1439 in Entzen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
OmHermann |
| Sohn von: | Om Hermann Geboren am * ?.?.1439 in Entzen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1462 in Helpen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
OmHildegerl |
| Tochter von: | Om Hermann Geboren am * ?.?.1462 in Helpen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1489 in Helpen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() |
![]() |
|
OmJohann |
| Sohn von: | Om de Bernardi Geboren am * ?.?.1216 in Upfsprung/Paderborn |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1238 in Heuersen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
OmJohann |
| Sohn von: | Om Hermann Geboren am * ?.?.1462 in Helpen |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1522 in Helpen | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |