| 1 | Theoretisches |
| 1.1 | Definition: Was ist der Goldene Schnitt? |
| 1.2 | Bezeichnungen und Historisches |
| 1.3 | Mathematische Grundlagen |
| 1.4 | Konstruktionsmöglichkeiten |
| 2 | Anwendungen in der Mathematik |
| 2.1 | Das regelmäßige Fünf- und Zehneck |
| 2.2 | Platonische Körper: das Ikosaeder |
| 2.3 | Der goldene Zirkel |
| 2.4 | Die Fibonacci-Zahlen |
| 2.5 | Goldene Fraktale |
| 3 | Sonstige Anwendungen |
| 3.1 | Der Goldene Schnitt in der Natur |
| 3.1.1 | In der Tier- und Pflanzenwelt |
| 3.1.2 | Der Goldene Schnitt beim Menschen |
| 3.2 | Was ist Schönheit? |
| 3.3 | Der Goldene Schnitt in der Architektur |
| 3.4 | Der Goldene Schnitt in der bildenden Kunst |
| 3.5 | Der Goldene Schnitt in Literatur & Musik |
| Schlussbemerkung
|
|
| Literaturverzeichnis |